| Тип матеріалу | Стійкість до корозії | Опір вітру | Вартість технічного обслуговування | Застосовні глобальні сценарії | Довідка про термін служби |
| Кронштейн з алюмінієвого сплаву | Поверхня анодується для утворення щільної пасивуючої плівки, що призводить до зниження швидкості корозії в атмосферних умовах. Він чудово працює в середовищах C1-C5, виявляючи стійкість до корозії, що набагато перевищує стійкість гарячеоцинкованої сталі в умовах високої вологості, промислових і прибережних середовищах. | Його міцність становить 68%-69% сталі Q235B, а його прогин у 9 разів більший, ніж у сталі. Додаткові точки кріплення потрібні в зонах із сильним вітром або при великому прольоті. Він відповідає вимогам вітростійкості за нормальних умов | Не потребує-обслуговування, не потребує перевірки-антикорозійного шару чи відновлення, що призводить до надзвичайно низьких-трат на обслуговування. | Дахи житлових будинків, невеликі комерційні проекти, середовища з високою вологістю/високою корозією | Більше або дорівнює 25 рокам |
| Гарячеоцинковані сталеві кронштейни- | Завдяки цинковому покриттю товщиною 80 мкм для захисту від корозії вони можуть використовуватися понад 20 років у звичайних середовищах C1-C4; Корозія прискорюється в промислових зонах з високою вологістю та в прибережних середовищах, вимагаючи збільшення товщини цинкового покриття до понад 100 мкм, а також необхідно щорічне обслуговування. | Висока механічна міцність, стійкість до згинання та удару в 1,5 рази вища, ніж у алюмінієвих сплавів, а його велика вага покращує стабільність системи, що робить його придатним для сильних вітрових зон і-великих промислових підприємств. | Щороку необхідно перевіряти цілісність цинкового покриття, а при сильній корозії – регальванізацію; витрати на довгострокове-обслуговування помірні. | Великі централізовані фотоелектричні станції, сильний вітер/-великий проліт | 20-30 років |
| Кронштейни з цинк-алюміній-магнієвої сталі | Покриття містить елементи алюмінієвого та магнієвого сплаву, а його стійкість до корозії в 10-20 разів перевищує стійкість до-гарячеоцинкованої сталі. Він має здатність до самовідновлення при порізах і надзвичайно добре працює в умовах високої кількості солі та вологому середовищі. | Успадкувавши високу міцність сталі, її стійкість до вітру можна порівняти зі сталлю, оцинкованою гарячим{0}}зануренням, що робить її придатною для вимог вітростійкості в різних складних кліматичних зонах. | Додаткове антикорозійне обслуговування не потрібне-; потрібні лише періодичні перевірки структурної цілісності, що призводить до низьких довгострокових-витрат на експлуатацію та обслуговування. | Підходить для прибережних сольових бризок, середовищ із високою вологістю та різноманітних-великих електростанцій | Більше або дорівнює 30 рокам |
| Підтримка з вуглецевого волокна | Висока хімічна стабільність, відсутність ризику електрохімічної корозії та відмінна продуктивність у різних екстремальних корозійних середовищах (сильні кислоти, сильні луги, високий вміст солі) | Його міцність набагато перевищує міцність алюмінієвих сплавів і сталі, має низьку щільність і чудову стійкість до втоми, що значно знижує вимоги до-несучого навантаження на фундамент у зонах із сильним-вітром. | Не вимагає корозійного обслуговування; потрібні лише періодичні перевірки структурних з’єднань, що призводить до надзвичайно низьких-трат на технічне обслуговування. | Підходить для екстремальних середовищ із високим ступенем корозії та важливих-особливих сценаріїв. | Більше або дорівнює 30 рокам |
| Сталева підтримка вивітрювання | Містить корозійно-стійкі елементи, такі як мідь і нікель, стійкість до атмосферної корозії в 2-8 разів перевищує стійкість до вуглецевої сталі. Він утворює щільний шар іржі завдяки "затримці-іржі" та не потребує додаткового антикорозійного покриття. | Володіє високою міцністю та стійкістю до втоми звичайної сталі, має чудову стійкість до вітру, підходить для електростанцій у районах із сильним вітром та складним рельєфом. | Не вимагає-антикорозійного обслуговування; необхідні лише періодичні перевірки цілісності шару іржі, що призводить до надзвичайно низьких витрат на експлуатацію та обслуговування. | Підходить для великих-централізованих електростанцій на відкритому повітрі та віддалених сценаріїв-необслуговування | Більше або дорівнює 30 рокам |
